劲昶电子科技专注于进口电池和久正光电专业显示屏模组的代理以及扣式电池生产和焊脚加工、锂离子电池PACK、镍氢电池的组装和销售服务。
全国咨询热线: 021-5221 2190

产品中心

OMNERGY

锂锰扣式微型电池(CR系列)

品牌:Omnergy

型号:CR 系列锂锰扣式

产地:中国大陆

描述:CR 系列为标准款一次性锂锰扣式微型电池,输出标称电压 3V,拥有多种直径、厚度规格,覆盖从小型到大容量的全尺寸纽扣电芯;适配各类小型便携电子元器件,属于通用性商用纽扣锂电池,可以按照设备功耗、安装仓尺寸挑选对应型号。

产品详情

锂锰扣式微型电池(CR系列)

OMNERGY 力佳 · 原装正品

产品特点

       高电压、高能量密度
电池电压3V约干电池的2倍,节省空间实现轻量化
       优越的放电稳定性
即使是长时间放电,也能显示出稳定的电压特性
       优越的储存特性
独特的封装技术,具有自放电少的特征,年自放电率低于2%

技术参数

型号 标准电压 (V) 标称电流 (mA) 标称容量 (mAh) 最大连续电流 (mA) 最大脉冲电流 (mA) 最大尺寸 (mm) 工作温度 (°C) 重量 (g)
CR920 3 0.1 20 1 5 Φ9.5×2.0 -20~+70 0.55
CR927 3 0.1 28 1 5 Φ9.5×2.7 -20~+70 0.6
CR1025 3 0.1 30 2 5 Φ10.0×2.5 -20~+70 0.7
CR1216 3 0.1 25 2 5 Φ12.5×1.6 -20~+70 0.7
CR1220 3 0.1 38 2 5 Φ12.5×2.0 -20~+70 0.8
CR1225 3 0.1 50 2 5 Φ12.5×2.5 -20~+70 0.9
CR1616 3 0.1 50 3 8 Φ16.0×1.6 -20~+70 1.2
CR1620 3 0.1 70 3 8 Φ16.0×2.0 -20~+70 1.3
CR1632 3 0.2 120 3 8 Φ16.0×3.2 -20~+70 2.0
CR2016 3 0.1 80 5 15 Φ20.0×1.6 -20~+70 2.0
CR2025 3 0.2 150 5 15 Φ20.0×2.5 -20~+70 2.6
CR2032 3 0.2 220 5 15 Φ20.0×3.2 -20~+70 3.2
CR2050 3 0.4 330 5 15 Φ20.0×5.0 -20~+70 4.7
CR2320 3 0.2 130 6 20 Φ23.0×2.0 -20~+70 3.0
CR2325 3 0.2 190 6 20 Φ23.0×2.5 -20~+70 3.3
CR2330 3 0.2 260 6 20 Φ23.0×3.0 -20~+70 4.0
CR2335 3 0.2 300 6 20 Φ23.0×3.5 -20~+70 4.3
CR2354 3 0.4 560 6 25 Φ23.0×5.4 -20~+70 6.9
CR2430 3 0.2 270 7 25 Φ24.5×3.0 -20~+70 4.5
CR2450 3 0.4 600 7 25 Φ24.5×5.0 -20~+70 6.8
CR2477 3 0.6 1000 7 25 Φ24.5×7.7 -20~+70 10.5
CR3032 3 0.4 500 10 30 Φ30.0×3.2 -20~+70 6.8
CR3832 3 0.8 850 20 75 Φ38.0×3.2 -20~+70 11.0

* 上述指标为公司标准产品的参考值,如有定制化需求,请致电咨询