

产品中心
OMNERGY品牌:Omnergy
型号:P/H Type 系列
产地:中国大陆
描述:P/H Type 属于定制改良款一次性锂锰扣式电池,基础规格为 CR2032,剖面图可展示内部多层电芯结构;分为普通增强 P 型以及耐高温 H 型,针对特殊工况研发,适配工业传感、车载配件、精密小型电子设备供电。
OMNERGY 力佳 · 原装正品
| 型号 | 标准电压 (V) | 标称电流 (mA) | 标称容量 (mAh) | 最大连续电流 (mA) | 最大脉冲电流 (mA) | 最大尺寸 (mm) | 工作温度 (°C) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR1620PH | 3 | 0.1 | 80 | 4 | 10 | Φ16.0×2.0 | -20~+70 | 1.3 |
| CR1632PH | 3 | 0.2 | 140 | 4 | 10 | Φ16.0×3.2 | -20~+70 | 2.0 |
| CR2016PH | 3 | 0.1 | 85 | 6 | 18 | Φ20.0×1.6 | -20~+70 | 2.0 |
| CR2025PH | 3 | 0.2 | 165 | 6 | 18 | Φ20.0×2.5 | -20~+70 | 2.7 |
| CR2032PH | 3 | 0.2 | 245 | 6 | 18 | Φ20.0×3.2 | -20~+70 | 3.2 |
| CR2050PH | 3 | 0.4 | 380 | 6 | 18 | Φ20.0×5.0 | -20~+70 | 4.7 |
| CR2430PH | 3 | 0.2 | 300 | 8 | 28 | Φ24.5×3.0 | -20~+70 | 4.5 |
| CR2450PH | 3 | 0.4 | 620 | 8 | 28 | Φ24.5×5.0 | -20~+70 | 6.9 |
| CR2477PH | 3 | 0.6 | 1050 | 8 | 28 | Φ24.5×7.7 | -20~+70 | 10.5 |
| CR3032PH | 3 | 0.4 | 550 | 10 | 35 | Φ30.0×3.2 | -20~+70 | 6.9 |
| CR3832PH | 3 | 0.8 | 950 | 20 | 75 | Φ38.0×3.2 | -20~+70 | 11.5 |
* 上述指标为公司标准产品的参考值,如有定制化需求,请致电咨询