

产品中心
OMNERGY品牌:Omnergy
型号:低温系列
产地:中国大陆
描述:专为低温工况开发的 3V 锂锰纽扣电池,改良电解液配方,低温环境放电性能优异,主要用于冷链物流温度记录仪、低温传感设备供电。
OMNERGY 力佳 · 原装正品
| 型号 | 标准电压 (V) | 标称容量 (mAh) | 标准电流 (mA) | 最大连续电流 (mA) | 最大脉冲电流 (mA) | 最大尺寸 (mm) | 工作温度 (°C) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR1632D | 3 | 120 | 0.2 | 3 | 8 | Φ16.0×3.2 | -55~60 | 2 |
| CR2016D | 3 | 80 | 0.1 | 5 | 15 | Φ20.0×1.6 | -55~60 | 2 |
| CR2025D | 3 | 150 | 0.2 | 5 | 15 | Φ20.0×2.5 | -55~60 | 2.6 |
| CR2032D | 3 | 220 | 0.2 | 5 | 15 | Φ20.0×3.2 | -55~60 | 3.2 |
| CR2320D | 3 | 130 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23.0×2.0 | -55~60 | 3 |
| CR2325D | 3 | 190 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23.0×2.5 | -55~60 | 3.3 |
| CR2330D | 3 | 260 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23.0×3.0 | -55~60 | 4 |
| CR2335D | 3 | 300 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23.0×3.5 | -55~60 | 4.3 |
| CR2340D | 3 | 520 | 0.4 | 6 | 20 | Φ23.0×5.4 | -55~60 | 6.9 |
| CR2450D | 3 | 600 | 0.4 | 7 | 25 | Φ24.5×5.0 | -55~60 | 6.8 |
| CR2477D | 3 | 1000 | 0.6 | 7 | 25 | Φ24.5×7.7 | -55~60 | 10.5 |
| CR3032D | 3 | 500 | 0.4 | 10 | 30 | Φ30.0×3.2 | -55~60 | 6.8 |
| CR3832D | 3 | 850 | 0.8 | 20 | 75 | Φ38.0×3.2 | -55~60 | 11 |
* 上述指标为公司标准产品的参考值,如有定制化需求,请致电咨询